第一党支部报名2人,淘汰2人。第二党支部报名38人,淘汰23人。
第三党支部报名6人,淘汰2人。第四党支部报名15人,淘汰9人。
第六党支部报名13人,淘汰9人。第七党支部报名6人,淘汰4人。
第八党支部报名14人,淘汰7人。第九党支部报名5人,淘汰1人。
第十党支部报名3人,淘汰0人。第十一党支部报名9人,淘汰8人。
第十二支部报名1人,淘汰1人。第十三党支部报名18人淘汰12人。
第十四党支部报名9人,淘汰3人。第十五支部报名3人,淘汰3人。
第十八党支部报名11人,淘汰7人。十九党支部报名7人,淘汰3人。
第二十党支部报名6人,淘汰4人。第二十一党支部报名5人,淘汰1人。具
体情况参考下表:
第二党支部 报名38人,淘汰23人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
李桂平 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
李志愚 | 是 | | | | 是 | | 是 | |
王志琴 | 是 | | | | | | | |
郝晓勇 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
岳 媛 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
王东风 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
张晓玲 | | | | | 是 | | 是 | |
郑 昱 | 是 | | 是 | | | | | |
吕妍妍 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
崔高辉 | 是 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | |
杜艳芬 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
毕霄彬 | | | | | | | | |
董立伟 | 是 | | 是 | 是 | 是 | | 是 | 是 |
张惠文 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
韩 燕 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | 是 |
第三党支部 报名6人,淘汰 2 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
张雁春 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
李备远 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
胡 江 | 是 | | 是 | | 是 | | | |
韩树霞 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第四党支部 报名15人 淘汰 9人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
罗 卫 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
于新芬 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
高 媛 | 是 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | |
吴 浩 | | | 是 | | 是 | | 是 | |
董崇泽 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
侯钰芳 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第六党支部 报名13人 淘汰 9 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
李秀芹 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
郝旺华 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
牛 田 | 是 | | 是 | | 是 | | | |
李法珍 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
第七党支部 报名6人 淘汰 4 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
邓蜀望 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
张东安 | 是 | | 是 | 是 | 是 | | 是 | |
第八党支部 报名14人 淘汰 7人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
徐 英 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
李 慧 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
王耀红 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
董惠霞 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
郭瑶华 | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
戴国宝 | 是 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | |
牛 彤 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第九党支部 报名5人 淘汰 1人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
邓越萍 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
樊锐琴 | 是 | | 是 | | | | | |
闫 斐 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
苏 文 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第十党支部 报名3人 淘汰 0 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
王新平 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
冯 玥 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
郭晓娥 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第十一党支部 报名9人 淘汰8 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
刘志刚 | 是 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | |
第十三党支部 报名18人 淘汰 12 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
张传达 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
石 悦 | | | 是 | | 是 | | 是 | |
田 冀 | 是 | | 是 | | | | | |
李坤潮 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
包 兴 | | | 是 | | 是 | | 是 | |
于伟东 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第十四党支部 报名9人 淘汰 3 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
周根立 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
李跃东 | 是 | | 是 | 是 | 是 | | 是 | |
武江红 | 是 | | 是 | | | | 是 | |
苏立红 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
贺中海 | | | 是 | | | | | |
申丽云 | | | 是 | | 是 | | 是 | |
第十八党支部 报名11人 淘汰 7 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
潘庆芳 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
李 靖 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
张 卫 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
田正杰 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第十九党支部 报名7人 淘汰 4人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
李喜林 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
赵红梅 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
王喜芳 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
第二十党支部 报名6人 淘汰 4 人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
陈喜娥 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
孟 新 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
第二十一党支部 报名5人 淘汰1人 |
姓名 | 第十七周 9月9日—9月15日 | 第十八周 9月16日—9月22日 | 第十九周 9月23日—9月29日 | 第二十周 9月30日—10月6日 |
是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 | 是否7天 6000步/天 | 是否7天 10000步/天 |
丁志勇 | 是 | | 是 | | 是 | | 是 | |
郝 雷 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
赵子豪 | 是 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | |
孙文亭 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
从5月20日开展活动,参加总人数为171人,已淘汰人数为99,淘汰率57.9%。绳锯木断水滴石穿,挑战自我、坚韧意志活动已经接近尾声,还请依旧在坚持的72人,战胜自己坚持下去!