根据太原市人力资源和社会保障局《关于做好太原市行政区域内高校毕业生求职创业补贴工作的通知》(并人社就发[2019]15号)的相关要求,面向院各系下发了2019年应届毕业生申请求职创业补贴通知,经审核,现将231人申请补贴情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所学专业 | 学历 | 建设银行开户行名称 | 开户行行号 | 银行卡号 | 手机号 | 就业地(省内/省外) | 注明:低保家庭、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困家庭和特困人员中的高校毕业生、残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生 |
1 | 薛 刚 | 男 | 140421********1613 | 安全工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 182****6907 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
2 | 闫帅江 | 男 | 142701********4836 | 安全工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1656 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
3 | 闫 旭 | 男 | 142302********0011 | 安全工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 130****5058 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
4 | 张恒瑞 | 男 | 142226********2219 | 安全工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1658 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
5 | 张凯渊 | 男 | 140430********003X | 安全工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 185****6676 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
6 | 戴君龙 | 男 | 140212********2716 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 152****4148 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
7 | 樊方正 | 男 | 142202********3676 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 182****6487 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
8 | 黄惠杰 | 男 | 140621********0010 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 130****8763
| 省内 | 获得国家助学贷款 |
9 | 吕学忠 | 男 | 142326********3016 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****4882 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
10 | 王晓敏 | 男 | 140223********3514 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 136****5229 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
11 | 武丽婷 | 男 | 142332********0036 | 采矿工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3591 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
12 | 曹 龙 | 男 | 142621********2239 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行晋中高校园区支行 | 105175000478 | 621700034000814**** | 134****5448 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
13 | 崔 聪 | 男 | 142729********1831 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 182****4119 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
14 | 高 聪 | 男 | 142627********0231 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 150****0381 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
15 | 高顶峰 | 男 | 140225********511X | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 136****8393 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
16 | 贺子龙 | 男 | 142303********1617 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 157****5534 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
17 | 霍洪涛 | 男 | 140424********8035 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700034000473**** | 152****4841 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
18 | 贾旭瑞 | 女 | 142325********3526 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3587 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
19 | 靳 万 | 男 | 140603********1357 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 187****6092 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
20 | 李思卿 | 男 | 140427********8092 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 183****8030 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
21 | 李 伟 | 男 | 140623********3035 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 151****1239 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
22 | 李 祥 | 男 | 141124********4318 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****6441 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
23 | 李 响 | 男 | 140721********005X | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行晋中分行城建支行 | 105175015084 | 621700034000234**** | 155****0625 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
24 | 栗文豪 | 男 | 140225********431X | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 187****6850 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
25 | 梁慧敏 | 女 | 140621********0524 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3957 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
26 | 刘云龙 | 男 | 140981********0016 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****5146 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
27 | 罗树理 | 男 | 140322********6615 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****0797 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
28 | 毛忠坤 | 男 | 142733********2412 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****2969 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
29 | 祁 鹏 | 男 | 140623********0035 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 152****6337 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
30 | 秦 朝 | 男 | 140430********6412 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1957 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
31 | 任云龙 | 男 | 142703********0616 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****0975 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
32 | 孙秋珍 | 男 | 140224********0619 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 188****9129 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
33 | 王 强 | 男 | 140481********3618 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****7517 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
34 | 王雪慧 | 女 | 140321********3340 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1607 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
35 | 魏恭宏 | 男 | 141181********0115 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 132****2585 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
36 | 魏 敏 | 女 | 142202********0966 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****4862 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
37 | 闫清宝 | 男 | 140622********0093 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****1968 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
38 | 常周锦 | 男 | 142621********3537 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****7513 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
39 | 代宇辉 | 男 | 142430********1634 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****2037 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
40 | 冯学良 | 男 | 140624********6534 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行晋中高校园区支行 | 105175000478 | 621700034000814**** | 183****6350 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
41 | 关晓聪 | 男 | 140121********2511 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****1903 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
42 | 郝凯军 | 男 | 140222********0079 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 187****2417 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
43 | 贺江涛 | 男 | 141124********0019 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3580 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
44 | 侯王帅 | 男 | 141029********0013 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 137****7863 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
45 | 胡泽鹏 | 男 | 140522********001X | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3847 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
46 | 贾永永 | 男 | 141125********0010 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行晋中高校园区支行 | 105175000478 | 621700034000814**** | 152****9797 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
47 | 贾占民 | 男 | 140224********0018 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 138****4265 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
48 | 李建洋 | 男 | 140602********1735 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行晋中中都支行 | 105175000066 | 621700034000849**** | 134****2050 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
49 | 李 新 | 男 | 140224********1213 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****5073 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
50 | 乔 力 | 男 | 142332********0016 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 176****0987 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
51 | 乔 伟 | 男 | 142332********2854 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3875 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
52 | 任志杰 | 男 | 142225********5510 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 152****3691 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
53 | 宋 晨 | 男 | 140724********0073 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****0964 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
54 | 宋 豪 | 男 | 142431********1512 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行平遥县支行 | 105175915101 | 621467034000940**** | 181****7444 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
55 | 孙浩斌 | 男 | 142636********5317 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1531 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
56 | 王华盛 | 男 | 140121********4692 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 153****2261 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
57 | 王建军 | 男 | 140581********7815 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 132****2386 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
58 | 王静杰 | 男 | 140724********0037 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 187****0124 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
59 | 吴利伟 | 男 | 140225********1333 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000093**** | 155****6713 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
60 | 相盼圣 | 男 | 142702********5813 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1690 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
61 | 杨 腾 | 男 | 142301********1014 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 158****6493 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
62 | 杨占辉 | 男 | 140226********7935 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****3500 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
63 | 朱 杉 | 女 | 142325********2226 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****2077 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
64 | 柴栋楠 | 男 | 142703********3018 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 186****0281 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
65 | 杜小乐 | 男 | 142623********4612 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 182****5347 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
66 | 冯 锐 | 男 | 142621********4716 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 159****7442 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
67 | 郭 斌 | 男 | 141034********0154 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 131****3060 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
68 | 郭成静 | 男 | 140427********8097 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 155****0993 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
69 | 金小莉 | 女 | 142202********1920 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****8364 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
70 | 李 柏 | 男 | 140225********221X | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****0984 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
71 | 李 强 | 男 | 140123********0616 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 159****7427 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
72 | 潘泉泉 | 男 | 140521********7014 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 155****6303 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
73 | 孙帅 | 男 | 140602********901X | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1622 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
74 | 田小龙 | 男 | 142325********0517 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****9302 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
75 | 王子浩 | 男 | 140581********3219 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****9956 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
76 | 邢慧娟 | 女 | 142202********0923 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 155****7252 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
77 | 徐亚龙 | 男 | 142231********1611 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****1558 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
78 | 杨 琪 | 女 | 142226********392X | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 155****6599 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
79 | 张铂华 | 男 | 142402********6617 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 156****3197 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
80 | 张 鹏 | 男 | 141121********0258 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****8393 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
81 | 张鹏飞 | 男 | 140603********3111 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 198****5649 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
82 | 赵 波 | 男 | 142226********1218 | 矿物加工工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 183****2175 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
83 | 刘 忍 | 男 | 140602********5517 | 资源勘查工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****0991 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
84 | 卫泽鹏 | 男 | 142733********3910 | 资源勘查工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 185****1709 | 省外 | 获得国家助学贷款 |
85 | 温叶恒 | 男 | 142433********0017 | 资源勘查工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 135****4424 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
86 | 张晓鹏 | 男 | 140429********843X | 资源勘查工程 | 本科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000523**** | 184****2927 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
87 | 高晨秘 | 男 | 141124********0154 | 工程地质勘查 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 136****8055 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
88 | 何孟月 | 女 | 142733********4527 | 工程地质勘查 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 183****9674 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
89 | 何国红 | 女 | 142627********0029 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 183****2994 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
90 | 惠父晨 | 男 | 141122********0019 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 184****1050 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
91 | 刘俊娥 | 女 | 142233********4928 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 187****4643 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
92 | 南 洋 | 男 | 142701********511X | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 184****6142 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
93 | 秦 瑞 | 女 | 142621********0027 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 198****1957 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
94 | 王慧慧 | 女 | 142202********3562 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 155****7731 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
95 | 闫海瑞 | 女 | 142231********2722 | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 182****6496 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
96 | 赵 晋 | 女 | 142233********202X | 工商企业管理 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 183****2389 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
97 | 高珂珂 | 女 | 142623********2688 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 198****5821 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
98 | 高 宁 | 男 | 142628********0319 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 155****7893 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
99 | 郝春霞 | 女 | 140981********0023 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026001015**** | 187****6309 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
100 | 胡锦华 | 女 | 142601********9629 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 175****9683 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
101 | 靳李娜 | 女 | 140581********3969 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 198****6233 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
102 | 李芳菲 | 女 | 140581********1120 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 134****3464 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
103 | 李小玉 | 女 | 140321********4220 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 198****2062 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
104 | 李旭辉 | 男 | 140321********1839 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 155****6649 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
105 | 刘嘉祺 | 女 | 142431********3322 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 198****6207 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
106 | 刘荣辉 | 男 | 142328********1510 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 156****2009 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
107 | 刘文雅 | 女 | 140702********7041 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 139****4278 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
108 | 罗 佳 | 女 | 142702********036X | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 180****0230 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
109 | 牛卓青 | 女 | 140581********4829 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 188****2084 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
110 | 潘 尧 | 女 | 140321********1245 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 198****6298 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
111 | 秦鑫鑫 | 女 | 140581********3924 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 155****6486 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
112 | 秦瑜婷 | 女 | 140581********9863 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 182****4886 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
113 | 任晓云 | 女 | 142225********6063 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 131****3156 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
114 | 史春丽 | 女 | 140728********004X | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 131****0936 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
115 | 宋佳琪 | 女 | 142623********2320 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 155****6124 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
116 | 王变晶 | 女 | 142302********1029 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 156****0742 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
117 | 王佳乐 | 女 | 140212********3322 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 156****2036 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
118 | 王 菊 | 女 | 140110********2520 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026001014**** | 155****6476 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
119 | 王 岚 | 女 | 142431********3326 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 198****6195 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
120 | 王 乐 | 女 | 140623********4523 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原迎泽支行 | 105161002001 | 621700026000866**** | 155****2261 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
121 | 王梦婷 | 女 | 142702********1523 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 198****5532 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
122 | 王 倩 | 女 | 140122********2023 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000013**** | 131****0356 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
123 | 王 昕 | 女 | 140428********322x | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 155****6473 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
124 | 王旭芳 | 女 | 140181********1820 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 135****2144 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
125 | 王银倩 | 女 | 142725********4048 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 137****1417 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
126 | 武晨晨 | 女 | 142703********1520 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026001015**** | 184****9206 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
127 | 谢栋茹 | 女 | 142725********6046 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 158****1906 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
128 | 谢 敏 | 女 | 140222********0525 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 155****2301 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
129 | 许婵娟 | 女 | 142431********4526 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 182****3744 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
130 | 闫丽冰 | 女 | 140728********0042 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 152****2483 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
131 | 杨小青 | 女 | 142601********7626 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 155****6267 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
132 | 翟慧慧 | 女 | 141127********0067 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 131****1191 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
133 | 张和卉 | 女 | 142629********392x | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000990**** | 135****4720 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
134 | 张佳丽 | 女 | 142625********2421 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 198****5823 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
135 | 张 琼 | 女 | 140429********4821 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 131****1183 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
136 | 张晓燕 | 女 | 142431********0921 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 155****6195 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
137 | 张 燕 | 女 | 142327********6647 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 155****2254 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
138 | 张 瑜 | 女 | 141021********002X | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 131****1173 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
139 | 张宇奇 | 女 | 140181********3520 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000016**** | 184****0247 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
140 | 朱秋燕 | 女 | 142623********5227 | 会计 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000991**** | 155****6193 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
141 | 班肇峰 | 男 | 140624********0016 | 机械设计与制造 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 156****7444 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
142 | 龚文超 | 男 | 140624********0019 | 机械设计与制造 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 183****2843 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
143 | 钱新伟 | 男 | 140221********3411 | 机械设计与制造 | 专科 | 中国建设银行太原学府街支行 | 105161005026 | 621700026000935**** | 156****1095 | 省内 | 获得国家助学贷款 |
