当前位置: | 首页 > 师资队伍 > 副教授(高级工程师) |
按姓氏首字母排序 |
常天印 | ||
184690268@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资源勘查工程 | ||
研究方向:资源勘查、地质灾害调查。 | ||
了解更多>> |
陈凤杰 | ||
chenfj@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:非常规油气地质学、古生物学与地层学、煤田地质学等。 | ||
了解更多>> |
贾燕 | ||
220015@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:测绘技术与行业结合应用,地理信息数据采集、处理、制图及可视化。 | ||
了解更多>> |
李靖 | ||
25282593@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系 | ||
研究方向:主要从事非常规能源地质、能源地质勘探,油气地质和沉积环境沉积相等方面的研究。 | ||
了解更多>> |
卢冠男 | ||
230066@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/地下水教研室 | ||
研究方向:土壤类金属污染的酶效应,类金属在土壤中的环境行为,土壤、地下水污染修复。 | ||
了解更多>> |
田正杰 | ||
107609522@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:大地测量学与测量工程、摄影测量学与遥感、无人机航测技术、测绘新技术应用、人工智能等。 | ||
了解更多>> |
王路 | ||
wanglucumtb@126.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:1、煤及共伴生矿产资源综合开发与利用; 2、煤层气地质; 3、煤系纳米地质与成矿系统; 4、矿井瓦斯灾害防治与利用。 | ||
了解更多>> |
武志高 | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/地下水教研室 | ||
研究方向:矿产地质勘查、煤矿水害防治。 | ||
了解更多>> |
徐树媛 | ||
11671648@qq.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/地下水教研室 | ||
研究方向:水文地质勘查与研究、地下水资源保护、矿山地质环境治理与修复等。 | ||
了解更多>> |
张明媚 | ||
zhangmm@sxie.edu.cn | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/测绘教研室 | ||
研究方向:地质灾害定量风险评估。 | ||
了解更多>> |
赵庆珍 | ||
13303532988@163.com | ||
所在系/教研室:地质与测绘工程系/资勘教研室 | ||
研究方向:矿井瓦斯治理、资源勘查。 | ||
了解更多>> |